NÜTZLICHE INFO
NÜTZLICHE INFO
Nützliche Informationen für Ihren Aufenthalt.
In diesem Abschnitt finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihren Aufenthalt im Casa Mian Orosei zu organisieren. Informieren Sie sich über unsere Check-in- und Check-out-Zeiten, Zahlungsmöglichkeiten, die Hausordnung und unseren internen Parkservice. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
Entfernung zu den Häfen
| PORT | ENTFERNUNG | MIT DEM AUTO | |
|---|---|---|---|
| Hafen von Olbia | 85 km | 55 Minuten | |
| Hafen von Golfo Aranci | 97 km | 70 Minuten | |
| Hafen von Arbatax | 128 km | 90 Minuten | |
| Porto Torres | 178 km | 120 Minuten | |
| Hafen von Cagliari | 218 km | 140 Minuten |
Entfernung zu Flughäfen
| FLUGHAFEN | ENTFERNUNG | MIT DEM AUTO | |
|---|---|---|---|
| Olbia Flughafen | 90 km | 55 Minuten | |
| Alghero Flughafen | 183 km | 150 Minuten | |
| Cagliari Flughafen | 213 km | 135 Minuten |
| KM | MIT DEM AUTO | |
|---|---|---|
| Olbia | 90 km | 60 Minuten |
| Cagliari | 215 km | 150 Minuten |
| Golf von Aranci | 110 km | 80 Minuten |
| Arbatax | 120 km | 90 Minuten |
| Porto Torres | 178 km | 120 Minuten |
| Alghero | 170 km | 140 Minuten |
Entfernung Flughäfen und Häfen
| KM | MIT DEM AUTO | |
|---|---|---|
| Olbia | 90 km | 55 Minuten |
| Cagliari | 215 km | 150 Minuten |
| Golf von Aranci | 110 km | 80 Minuten |
| Arbatax | 120 km | 90 Minuten |
| Porto Torres | 178 km | 120 Minuten |
| Alghero | 170 km | 140 Minuten |